项目优势
厦门瑞幸咖啡餐饮管理有限公司
瑞幸咖啡(英文名:luckin coffee,简称瑞幸),成立于2017年,是一家中国咖啡连锁品牌,总部位于厦门,由神州优车创始人陆正耀、神州优车COO钱治亚创立。公司定位新零售专业咖啡运营商,致力推动咖啡消费在国内的普及和发展,主要产品有拿铁(生椰拿铁、厚乳拿铁、酱香拿铁)、瑞纳冰、美式咖啡等咖啡制品、茶饮产品小鹿茶系列等。 2017年10月底,瑞幸咖啡实验性门店在北...
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
以店铺面积40㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
【新鲜】
咖啡限时
咖啡皆为现煮现卖,放置时间以不超过两小时为原则。
超过四小时倒掉
闷煮出来的咖啡为了避免氧化改变香气以及口感,
四小时后即不贩卖。
【品质】
调制
热水沸腾后还须依据不同咖啡的特性来调整温度、时间。
醒茶
刚煮出来的咖啡,必须静置醒茶,提升咖啡的香气。
温度
温度的严格控管,是确保咖啡经过冰块稀释冰镇后的
浓度于合理的范围内,要您喝到每一口都是香醇回甘。
【专业】
浓度比例
针对调整冰块量的饮品,服务员在泡制饮料时会增加调味分量,
避免影响咖啡的甜度、浓度。
Copyright © Copyright 2017-2024 版权所有:瑞幸咖啡 备案号:闽ICP备19008165号 XML地图